大家好,我是元寶,今天是2024年5月21日星期二、農(nóng)歷四月十四 ,現(xiàn)貨黃金價(jià)格在創(chuàng)下新的歷史高點(diǎn)2450美元后,隨后持續(xù)回落。投資有風(fēng)險(xiǎn)、入市需謹(jǐn)慎!下面我們來(lái)了解一下今天黃金的價(jià)格:
截止2024年5月21日下午17:30
- 國(guó)際現(xiàn)貨黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià):
國(guó)際金價(jià)暫報(bào)2415.5美元/盎司(約人民幣560.97元每克),
國(guó)際鉑金價(jià)格1044.28美元/盎司,
國(guó)際鈀金價(jià)格1026.8美元/盎司,
國(guó)內(nèi)金價(jià)569.00元/克。
- 黃金回收行情:
現(xiàn)在黃金回收價(jià)格557元/克
,鉑金回收價(jià)格215元/克,
鈀金回收價(jià)格200元/克,
白銀回收價(jià)格6.5元/克
- 黃金零售價(jià)格行情:
金店黃金飾品價(jià)格每克600元到746元區(qū)間,
銀行金條價(jià)格每克587元左右,
白銀價(jià)格7.5元/克
詳情請(qǐng)看下面表格
截止2024年5月21日下午17:30國(guó)際黃金報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)價(jià)格表:
品名/價(jià)格 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
國(guó)際金價(jià) | 2415.5 | 2432.91 | 2406.14 | 2024/5/21 |
國(guó)際鉑金 | 1044.28 | 1062.3 | 1039.6 | 2024/5/21 |
國(guó)際銀價(jià) | 31.58 | 32.48 | 31.05 | 2024/5/21 |
國(guó)際鈀金 | 1026.8 | 1038.5 | 1009.5 | 2024/5/21 |
截止2024年5月21日下午17:30國(guó)內(nèi)黃金報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)價(jià)格表:
品種 | 最新價(jià)(克\元) | 最高價(jià)(克\元) | 最低價(jià)(克\元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
國(guó)內(nèi)金價(jià) | 569 | 576.5 | 567.32 | 2024/5/21 |
國(guó)內(nèi)銀價(jià) | 8.231 | 8.733 | 8.092 | 2024/5/21 |
投資金條 | 583 | 590 | 581 | 2024/5/21 |
黃金回收價(jià)格 | 557 | 565 | 555 | 2024/5/21 |
鉑金回收價(jià)格 | 210 | - | - | 2024/5/21 |
截止2024年5月21日下午17:30品牌金店金價(jià)實(shí)時(shí)表(僅供參考以門(mén)店為準(zhǔn))
品牌 | 黃金價(jià)格(克\元) | 金條價(jià)格(克\元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
周大福 | 743 | 743 | 2024/5/20 |
周生生 | 745 | 732 | 2024/5/20 |
六福珠寶 | 743 | 743 | 2024/5/20 |
老廟黃金 | 746 | 701 | 2024/5/20 |
老鳳祥 | 744 | 694 | 2024/5/20 |
中國(guó)黃金 | 698 | - | 2024/5/20 |
截止2024年5月21日各大銀行金條報(bào)價(jià)表(單位 元/克)
銀行名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格(元\克) |
建設(shè)銀行 | 建設(shè)銀行龍鼎金條 | 581.8 |
中國(guó)銀行 | 中國(guó)銀行金條 | 580.52 |
工商銀行 | 工商銀行如意金條 | 584.76 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 農(nóng)行傳世之寶金條 | 591.05 |
平安銀行 | 和諧平安金條 | 582.7 |
浦發(fā)銀行 | 浦發(fā)銀行投資金條 | 582.34 |
(作者聲明:文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。原創(chuàng)文搬運(yùn)必究)
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)侵刪)
發(fā)表評(píng)論