記者從天津軌道交通集團獲悉,為滿足市民乘客工作日高峰時段出行需求,提供更加快捷高效的出行服務,自9月14日起,天津軌道交通集團對地鐵6號線開展新一輪運行圖調整,本輪調圖主要從縮短行車間隔、提早首班車時間等方面,進一步增強軌道交通輻射帶動作用,為天津軌道交通高品質運營服務賦能。
提前首班車時間 滿足早間出行需求
本次運行圖調整,地鐵6號線增加了6處首班車始發(fā)點位,共有12座車站在6:00同時發(fā)出首班車,實現(xiàn)多數(shù)車站首班車發(fā)車時間提前。樂園道站至南何莊站共28座車站去往南孫莊方向的首班車時間提早8—15分鐘;人民醫(yī)院站至梅林路站共23座車站去往淥水道方向的首班車時間提早5-34分鐘,大大提升了乘客通勤效率。
增加運力配置 縮短工作日高峰間隔
新版列車運行圖啟用后,地鐵6號線工作日早晚高峰時段平均間隔將由4.8分鐘縮短至4.4分鐘。調整后,地鐵6號線每日加開23列次客運列車,有效減少乘客高峰時段候車時長,提升乘客出行體驗。
溫馨提示:加密間隔后,地鐵6號線淥水道站將啟用雙側站臺乘降,工作日高峰時段在6號線淥水道站乘車的乘客朋友,請根據(jù)車站指引前往對應站臺候車。
天津地鐵6號線新版列車運行圖首班車時刻表
車站 | 首班車 | |
淥水道站開往南孫莊方向 | 南孫莊站開往淥水道方向 | |
淥水道站 | 6:05 | —— |
梅林路站 | 6:00 | 6:14 |
洞庭路站 | 6:01 | 6:13 |
解放南路站 | 6:03 | 6:11 |
梅江會展中心站 | 6:05 | 6:08 |
梅江公園站 | 6:07 | 6:06 |
左江道站 | 6:09 | 6:04 |
梅江道站 | 6:11 | 6:01 |
醫(yī)大二院站 | 6:13 | 6:00 |
尖山路站 | 6:06 | 6:15 |
樂園道站 | 6:00 | 6:13 |
文化中心站 | 6:01 | 6:12 |
天津賓館站 | 6:03 | 6:10 |
腫瘤醫(yī)院站 | 6:05 | 6:07 |
水上公園東路站 | 6:00 | 6:05 |
南翠屏站 | 6:01 | 6:03 |
迎風道站 | 6:04 | 6:01 |
紅旗南路站 | 6:05 | 6:00 |
一中心醫(yī)院站 | 6:07 | 6:02 |
天拖站 | 6:09 | 6:01 |
鞍山西道站 | 6:11 | 6:00 |
宜賓道站 | 6:13 | 6:03 |
長虹公園站 | 6:15 | 6:01 |
人民醫(yī)院站 | 6:17 | 6:00 |
復興路站 | 6:19 | 6:02 |
西 站 | 6:21 | 6:01 |
北竹林站 | 6:23 | 6:00 |
天泰路站 | 6:25 | 6:03 |
外院附中站 | 6:27 | 6:01 |
新開河站 | 6:29 | 6:00 |
北 站 | 6:30 | 6:05 |
北寧公園站 | 6:33 | 6:03 |
民權門站 | 6:35 | 6:01 |
金鐘河大街站 | 6:36 | 6:00 |
徐莊子站 | 6:40 | 6:01 |
金鐘街站 | 6:42 | 6:00 |
大畢莊站 | 6:44 | 6:04 |
南何莊站 | 6:46 | 6:02 |
南孫莊站 | —— | 6:00 |
注:首班車具體時間,請以車站運營公告為準。
記者|劉暢
發(fā)表評論