2024年5月3日老鳳祥今日金價(jià)查詢最新:黃金價(jià)格(713元/克)、鉑金價(jià)格(365元/克)、黃金回收價(jià)格(533元/克)。
老鳳祥今日金價(jià)查詢表
更新時(shí)間:2024-5-3
713
黃金價(jià)格
713
足金價(jià)格
365
鉑金價(jià)格
533
黃金回收
名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 純度 | 漲跌 | 更新日期 |
黃金價(jià)格 | 713 | 元/克 | 99.9% | 漲 | 2024-05-02 |
黃金價(jià)格 | 708 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-05-01 |
黃金價(jià)格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-30 |
黃金價(jià)格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-29 |
黃金價(jià)格 | 718 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-28 |
黃金價(jià)格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-26 |
黃金價(jià)格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-25 |
黃金價(jià)格 | 717 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-24 |
黃金價(jià)格 | 722 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-23 |
黃金價(jià)格 | 734 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-22 |
今天國(guó)內(nèi)黃金實(shí)時(shí)價(jià)格
品種 | 最新價(jià)格 | 漲跌幅度 | 更新時(shí)間 |
國(guó)內(nèi)黃金大盤價(jià)格 | 545.90元/克 | -0.66% | 2024-5-3 |
品牌黃金店鋪今日金價(jià)表
品牌 | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
深圳水貝 | 黃金價(jià)格 | 557元/克 | 2024-5-3 |
周大福 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
老鳳祥 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
老廟黃金 | 黃金價(jià)格 | 710元/克 | 2024-5-3 |
周生生 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
六福珠寶 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
潮宏基 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
謝瑞麟 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
菜百首飾 | 黃金價(jià)格 | 689元/克 | 2024-5-3 |
周六福 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
周大生 | 黃金價(jià)格 | 713元/克 | 2024-5-3 |
中國(guó)黃金 | 黃金價(jià)格 | 679元/克 | 2024-5-3 |
金大福 | 黃金價(jià)格 | 708元/克 | 2024-5-3 |
投資金條 | 黃金價(jià)格 | 558元/克 | 2024-5-3 |
黃金回收價(jià)格
2024年05月03日今天黃金回收價(jià)格表 | ||
黃金產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 含金量(純度) |
999黃金回收價(jià)格 | 533元/克 | 99.9% |
916黃金回收價(jià)格 | 457元/克 | 91.6% |
900黃金回收價(jià)格 | 452元/克 | 90.0% |
750黃金回收價(jià)格 | 377元/克 | 75.0% |
999鉑金回收價(jià)格 | 199元/克 | 99.9% |
999鈀金回收價(jià)格 | 194元/克 | 99.9% |
(圖片來源網(wǎng)絡(luò)侵刪)
發(fā)表評(píng)論