四張表格看懂消費稅稅目、稅率、計稅依據(jù)
【知識點1】消費稅與增值稅的關(guān)系
差異方面 | 增值稅 | 消費稅 |
征稅范圍(對應(yīng)納稅人) | (1)銷售或進口貨物 (2)提供加工、修理修配勞務(wù) (3)提供應(yīng)稅服務(wù) | (1)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品 (2)委托加工應(yīng)稅消費品 (3)進口應(yīng)稅消費品 (4)零售應(yīng)稅消費品 |
納稅環(huán)節(jié) | 多環(huán)節(jié)征收,同一貨物在生產(chǎn)、批發(fā)、零售、進出口多環(huán)節(jié)征收 | 納稅環(huán)節(jié)相對單一 |
計稅依據(jù) | 計稅依據(jù)具有單一性,只有從價定率計稅 | 計稅依據(jù)具有多樣性,包括從價定率計稅、從量定額計稅、復(fù)合計稅 |
與價格的關(guān)系 | 增值稅屬于價外稅 | 消費稅屬于價內(nèi)稅 |
稅收收入的歸屬 | 進口環(huán)節(jié)海關(guān)征收的增值稅的全部屬于中央;其他環(huán)節(jié)稅務(wù)機關(guān)征收的增值稅收入由中央地方共享 | 消費稅屬于中央稅 |
消費稅與增值稅納稅環(huán)節(jié)對比:
納稅環(huán)節(jié) | 增值稅 | 消費稅 |
進口應(yīng)稅消費品 | 繳納 | 繳納(金銀鉆除外) |
生產(chǎn)應(yīng)稅消費品出廠銷售 | 繳納 | 繳納(金銀鉆除外) |
將自產(chǎn)應(yīng)稅消費品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品 | 無 | 無 |
將自產(chǎn)應(yīng)稅消費品連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅貨物 | 無 | 繳納 |
將自產(chǎn)應(yīng)稅消費品用于投資、分紅、贈送、職工福利等 | 繳納 | 繳納 |
批發(fā)應(yīng)稅消費品 | 繳納 | 卷煙繳納,其余不繳 |
【知識點2】稅目(15個)
稅目 | 特殊項目 |
煙 | 卷煙、雪茄煙、煙絲均屬于應(yīng)稅消費品 |
酒 | 包括糧食白酒、薯類白酒、黃酒、啤酒和其他酒(酒精不屬于) |
化妝品 | 舞臺、戲劇、影視演員化妝用的上妝油、卸裝油、油彩不征 |
貴重首飾及珠寶玉石 | 金銀首飾、鉆石,5% 其他,10% |
鞭炮、焰火 | 體育上用的發(fā)令紙、鞭炮藥引線,不征 |
成品油 | 航空煤油暫緩征收消費稅 |
小汽車 | 電動汽車、沙灘車、雪地車、卡丁車、高爾夫車不征 |
摩托車 | 氣缸容量250毫升(不含)以下的小排量摩托車不征 |
高爾夫球及球具 | 高爾夫球桿的桿頭、桿身和握把均征 |
高檔手表 | 不含增值稅的銷售價格每只在10000元(含)以上的各類手表 |
游艇 | 強調(diào)機動艇,帆艇不征 |
木制一次性筷子 | 未經(jīng)打磨、倒角的木制一次性筷子征 |
實木地板 | 未經(jīng)涂飾的素板征 |
電池 | 對鉛蓄電池按4%征 |
涂料 | 施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機物含量低于420克/升(含)的涂料免征 |
【知識點3】稅率
1.稅率形式
2.單位換算
稅率形式
稅率及計稅形式 | 適用項目 |
定額稅率(從量計征) | 啤酒、黃酒、成品油 |
比例稅率和定額稅率并用(復(fù)合計稅) | 卷煙、白酒 |
比例稅率(從價計征) | 除上述以外的其它應(yīng)稅消費品 |
應(yīng)稅消費品 | 比例稅率 | 定額稅率 |
白酒 | 20% | 0.5元/斤或500毫升;1000元/噸 【提示】1噸=2000斤 |
啤酒 | 無 | 不含增值稅每噸出廠價(含包裝物及包裝物押金)在3000元(含)以上的,250元/噸 |
不含增值稅每噸出廠價(含包裝物及包裝物押金)在3000元以下的,220元/噸 |
【知識點4】計稅依據(jù)
1.包裝物押金
2.銷售數(shù)量規(guī)定
3.計稅依據(jù)特殊規(guī)定
【4-1】包裝物押金
【4-2】銷售數(shù)量規(guī)定
行為 | 銷售數(shù)量 |
銷售應(yīng)稅消費品的 | 為應(yīng)稅消費品的銷售數(shù)量 |
自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品的 | 為應(yīng)稅消費品的移送使用數(shù)量 |
委托加工應(yīng)稅消費品的 | 為納稅人收回的(不是委托數(shù)量)應(yīng)稅消費品數(shù)量 |
進口應(yīng)稅消費品的 | 為海關(guān)核定的(不是申報進口數(shù))應(yīng)稅消費品進口征稅數(shù)量 |
有財稅問題就問解稅寶,有財稅難題就找解稅寶!
(圖片來源網(wǎng)絡(luò)侵刪)
發(fā)表評論
2024-06-22 18:24:46 · 來自210.29.150.142回復(fù)
2024-06-22 18:26:55 · 來自106.90.104.114回復(fù)
2024-06-22 18:36:06 · 來自121.76.208.15回復(fù)