今日鋁價繼續(xù)跌價!跌幅也是比較大,以下為2022-7-11具體回收報價表:
名稱 | 均價(元/噸) | 漲跌 | 發(fā)布日期 |
合金鋁 | 13600 | -200 | 7-11 |
破碎生鋁 | 14600 | -200 | 7-11 |
破碎熟鋁 | 13950 | -200 | 7-11 |
鋁合金 | 13400 | -500 | 7-11 |
國產(chǎn)干凈6063舊料 | 14300 | -250 | 7-11 |
干凈割膠鋁線 | 16000 | -250 | 7-11 |
鋁線 | 18200 | -600 | 7-11 |
熟鋁屑 | 12000 | -500 | 7-11 |
生鋁屑 | 12700 | -500 | 7-11 |
生活鋁 | 12400 | -500 | 7-11 |
機械鋁 | 12600 | -500 | 7-11 |
干凈割膠鋁皮 | 15800 | -500 | 7-11 |
(圖片來源網(wǎng)絡侵刪)
發(fā)表評論